Distance entre Mansoura et Annaba: 2 km
Chemin inverse: Itinéraire à partir de Annaba a Mansoura
A3, Genova - Skikda
4,356 km2 days 11 hours 56 mins
| Partez | 507 m | |
| Tournez à droite | 203 m | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 84 m | |
| Continuez sur Jubilee Way | 3 km | |
| Au bout de la route Tournez à gauche sur Flamingo Way | 1 km | |
| Continuez sur Vasilissas Elisavet (F628) | 2 km | |
| Continuez sur Kolossi-Akrotiri Road (F628) | 7 km | |
| Tournez légèrement à gauche sur Andrea kai Nikou Onisiforou | 474 m | |
| Continuez sur Andrea kai Nikou Onisiforou | 327 m | |
| Continuez sur Antoni Polykarpou | 1 km | |
| Continuez sur Kosti Palama | 161 m | |
| Tournez à droite | 614 m | |
| Continuez sur E605 | 638 m | |
| Prenez la bretelle sur E605 | 674 m | |
| Insérez-vous sur Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου (A6) | 7 km | |
| Continuez sur Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού (A1) | 40 km | |
| Continuez sur Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Λευκωσίας (A1) | 2 km | |
| direction Nicosia | 9 km | |
| Continuez sur Kornos Highway Strip (A1) | 4 km | |
| Continuez sur Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Λευκωσίας (A1) | 24 km | |
| Prenez la sortie direction E116: ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Strovolos, ΛΕΩΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ | 294 m | |
| Tournez légèrement à gauche sur Λεωφόρος Αθαλάσσης (E116) | 1 km | |
| Tournez à droite sur Georgiou Paraskevaidi Avenue (E1302) | 332 m | |
| Continuez sur Akropoleos Avenue (E1302) | 784 m | |
| Continuez sur Νίκης (E1302) | 777 m | |
| Tournez légèrement à droite sur Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση (E1302) | 95 m | |
| Continuez sur Themistokli Dervi (E165) | 622 m | |
| Continuez sur Diagorou (E165) | 323 m | |
| Continuez sur Omirou (U29) | 557 m | |
| Continuez sur Louki Akrita (B10) | 432 m | |
| Continuez sur Ναυαρίνου (B10) | 586 m | |
| Continuez sur Grigori Afxentiou (B10) | 1 km | |
| Tournez à droite sur Ippodromion | 851 m | |
| Tournez à droite sur Dimocratias Avenue (E1003) | 227 m | |
| Continuez sur Dimocratias Avenue | 280 m | |
| Continuez sur Doktor Naim Adiloğlu Caddesi (LF.50) | 311 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Doktor Naim Adiloğlu Caddesi (LF.50) | 70 m | |
| Sortez du rond-point sur Doktor Naim Adiloğlu Caddesi (LF.50) | 727 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Nazım Hikmet Caddesi | 39 m | |
| Sortez du rond-point sur Nazım Hikmet Caddesi | 752 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Öğretmenler Caddesi | 4 m | |
| Sortez du rond-point sur Öğretmenler Caddesi | 469 m | |
| Tournez à droite sur Yavuz Konnolu Sokak | 704 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (D.25) | 7 m | |
| Sortez du rond-point sur Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (D.25) | 1 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Lefkoşa - Girne Anayolu (D.25) | 117 m | |
| Sortez du rond-point sur Lefkoşa - Girne Anayolu (D.25) | 9 km | |
| Continuez sur Λευκωσία - Κερύνεια (D.25) | 3 km | |
| Continuez sur Lefkoşa - Girne Anayolu (D.25) | 5 km | |
| Prenez la sortie sur D.25 | 317 m | |
| Au rond-point (3e sortie) sur D.10 | 67 m | |
| Sortez du rond-point sur D.10 | 790 m | |
| Tournez à droite sur Semih Sancar Caddesi (D.10) | 152 m | |
| Continuez sur Semih Sancar Caddesi (D.10) | 783 m | |
| Au rond-point (1e sortie) sur Semih Sancar Caddesi (D.10) | 11 m | |
| Sortez du rond-point sur Semih Sancar Caddesi (D.10) | 593 m | |
| Continuez sur Dr. Fazıl Küçük Caddesi | 109 m | |
| Continuez | 547 m | |
| Continuez | 242 m | |
| Tournez à gauche | 306 m | |
| Tournez à droite | 82 m | |
| Continuez sur Taşucu - Girne Hızlı Feribotu | 120 km | |
| Continuez | 29 m | |
| Tournez à droite | 6 m | |
| Tournez à gauche | 2 km | |
| Insérez-vous sur Antalya - Mersin Yolu (D-400) | 1 km | |
| Continuez sur Mersin-Antalya yolu (D400) | 7 km | |
| Continuez sur Antalya - Mersin Yolu (D-400) | 532 m | |
| Continuez sur Antalya - Mersin Yolu (D-400) | 96 m | |
| Continuez sur Antalya-Mersin Yolu (D400) | 919 m | |
| Continuez sur Mersin-Antalya Yolu (D400) | 12 km | |
| Continuez sur Hürriyet Blv. (D400) | 3 km | |
| Continuez sur Hürriyet Bulvarı (D-400) | 6 km | |
| Continuez sur Silifke Mersin Bulvarı (D-400) | 260 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Silifke Mersin Bulvarı (D-400) | 46 m | |
| Sortez du rond-point sur Silifke Mersin Bulvarı (D-400) | 1 km | |
| Continuez sur Mersin-Antalya Yolu (D-400) | 14 km | |
| Continuez sur Alparslan Türkeş Bulvarı (D-400) | 9 km | |
| Continuez sur Silifke Caddesi (D-400) | 4 km | |
| Continuez sur 201. Bulvar (D-400) | 2 km | |
| Continuez sur Silifke Caddesi (D-400) | 5 km | |
| Continuez sur Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (D-400) | 2 km | |
| Prenez la sortie direction Adana, Ankara | 3 km | |
| Continuez sur Mersin Batı Kavşağı | 1 km | |
| Continuez sur Adana-Silifke Otoyolu (O-51) | 63 km | |
| Prenez la sortie direction O-21: Pozantı, Ankara | 761 m | |
| Insérez-vous sur Ankara-Tarsus Otoyolu (O-21) | 76 km | |
| Continuez sur Kırkgeçit-6 Tüneli (O-21) | 847 m | |
| Continuez sur Kırkgeçit-14 Viyadüğü (O-21) | 160 m | |
| Continuez sur Ankara-Tarsus Otoyolu (O-21) | 2 km | |
| Continuez sur Kırkgeçit-5 Tüneli (O-21) | 641 m | |
| Continuez sur Kırkgeçit-9 Viyadüğü (O-21) | 201 m | |
| Continuez sur Ankara-Tarsus Otoyolu (O-21) | 2 km | |
| Continuez sur Kırkgeçit-4 Viyadüğü (O-21) | 235 m | |
| Continuez sur Kırkgeçit-3 Tüneli (O-21) | 270 m | |
| Continuez sur Kırkgeçit-3 Viyadüğü (O-21) | 125 m | |
| Continuez sur Ankara-Tarsus Otoyolu (O-21) | 104 km | |
| Continuez sur Ankara -Tarsus Otoyolu (O-21) | 28 km | |
| Continuez sur Ankara-Tarsus Otoyolu (O-21) | 220 km | |
| Prenez la sortie sur Ankara Çevre Yolu Güney Kavşağı | 352 m | |
| Continuez sur Ankara Çevre Yolu Güney Kavşağı | 2 km | |
| Insérez-vous sur Ankara Çevre Yolu (O-20) | 35 km | |
| Continuez sur Anadolu Otoyolu (O-4) | 254 km | |
| Prenez la sortie direction Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kocaeli, İstanbul | 102 km | |
| Continuez sur Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 8 km | |
| Continuez sur Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 23 km | |
| Continuez sur Viyadük-29 (O-7) | 641 m | |
| Continuez sur Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 3 km | |
| Continuez sur Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 112 km | |
| Prenez la sortie direction O-3: Silivri, Çerkezköy, Çorlu Atatürk Havalimanı | 813 m | |
| direction O-3: Çerkezköy, Çorlu Atatürk Havalimanı, Edirne | 2 km | |
| Insérez-vous sur Avrupa Otoyolu (O-3) | 165 km | |
| Continuez sur Edirne - Kapıkule Yolu (D-100) | 10 km | |
| Continuez sur Автомагистрала Марица (A 4) | 320 m | |
| Continuez sur Автомагистрала Марица (A 4) | 113 km | |
| Insérez-vous sur Автомагистрала Тракия (A 1) | 167 km | |
| Prenez la sortie direction 1, 6, 18: Калотина | 624 m | |
| Insérez-vous sur Околовръстен път (1; 6; 8; 18) | 8 km | |
| Prenez la sortie direction А 6: Калотина, Кулата | 361 m | |
| Insérez-vous sur бул. Ботевградско шосе (1; 6) | 652 m | |
| Continuez sur Автомагистрала Европа (A 6) | 64 km | |
| Continuez sur A4 | 105 km | |
| direction A1: Београд / Beograd | 549 m | |
| Insérez-vous sur A1 | 213 km | |
| direction Budapest, Zagreb | 11 km | |
| Continuez sur Кијевски поток (A1) | 558 m | |
| Continuez sur Обилазница око Београда (A1) | 21 km | |
| direction A 3: Zagreb (HR), Сремска Митровица / Sremska Mitrovica | 2 km | |
| Insérez-vous sur Аутопут (A3) | 94 km | |
| Prenez la sortie | 333 m | |
| Continuez Tournez légèrement à droite | 160 m | |
| Insérez-vous sur A3 | 306 km | |
| Continuez sur A2 | 112 km | |
| Continuez sur Južna obvoznica (A1; A2) | 146 m | |
| direction A1: Trst, Koper, Postojna | 65 km | |
| Prenez la sortie direction A3: Trst, Lipica, Sežana-vzhod | 1 km | |
| Continuez sur A3 | 11 km | |
| Continuez sur Strada Statale 58 della Carniola (SS58) | 202 m | |
| Tournez légèrement à droite direction A4, : autostrada, MONRUPINO | 145 m | |
| Prenez la bretelle direction A4, A4, A23 | 141 m | |
| Continuez sur Raccordo Autostradale 14 (RA14) | 2 km | |
| direction A4, A23: VENEZIA, TARVISIO | 711 m | |
| Insérez-vous sur RA13 | 16 km | |
| Continuez sur A4 | 7 km | |
| Continuez | 194 m | |
| Insérez-vous sur Autostrada Serenissima (A4) | 293 km | |
| Prenez la sortie direction A21: BOLOGNA, GENOVA, TORINO | 2 km | |
| Continuez sur Autostrada dei Vini (A21) | 56 km | |
| Continuez sur Autostrada dei Vini (A21) | 93 km | |
| Prenez la sortie direction A7: MILANO, GENOVA, Tortona | 481 m | |
| direction A7: GENOVA, TORTONA | 975 m | |
| direction Genova, Tortona | 339 m | |
| Insérez-vous sur Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) | 38 km | |
| Continuez sur A7 dir. Genova - Isola del Cantone/Ronco Scrivia (A7) | 5 km | |
| Continuez sur A7 dir. Genova - Ronco Scrivia/Busalla | 5 km | |
| Continuez sur A7 dir. Genova - Genova Busalla/Bolzaneto (A7) | 1 km | |
| Continuez sur Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) | 917 m | |
| Continuez sur A7 dir. Genova - Busalla/Genova Bolzaneto (A7) | 12 km | |
| Continuez sur A7 dir. Genova - Genova Bolzaneto/Genova Ovest (A7) | 7 km | |
| Continuez sur A7 | 990 m | |
| Prenez la sortie sur Elicoidale | 698 m | |
| Tournez légèrement à gauche | 178 m | |
| Continuez sur Via Chiappella | 276 m | |
| Continuez | 331 m | |
| Tournez légèrement à gauche | 98 m | |
| Tournez légèrement à droite | 58 m | |
| Tournez légèrement à droite | 139 m | |
| Tournez à gauche | 33 m | |
| Continuez sur Genova - Skikda | 862 km | |
| Continuez | 288 m | |
| Continuez sur Rue Didouche Mourad (RN 3) | 931 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Boulevard Les Allées du 20 Aout 1955 | 55 m | |
| Sortez du rond-point sur Boulevard Les Allées du 20 Aout 1955 | 456 m | |
| Tournez à gauche sur Les Allées du 20 Aout 1955 | 123 m | |
| Continuez sur RN 44 | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Voie Rapide Skikda-El Harrouch (RN 44) | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Voie Rapide Skikda-El Harrouch (RN 44) | 5 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Vers Azzaba (RN 44) | 53 m | |
| Sortez du rond-point sur Vers Azzaba (RN 44) | 20 km | |
| Continuez sur Rue des freres Boucetta (RN 44) | 397 m | |
| Tournez à gauche sur Rue 1er Novembre (RN 44) | 2 km | |
| Tournez à droite | 52 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Evitement d'Azzaba | 60 m | |
| Sortez du rond-point sur Evitement d'Azzaba | 325 m | |
| Continuez sur RN 44 | 10 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN 44 | 29 m | |
| Sortez du rond-point sur RN 44 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) | 40 m | |
| Sortez du rond-point | 39 m | |
| Continuez sur RN 44 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN 44 | 32 m | |
| Sortez du rond-point sur RN 44 | 5 km | |
| Au rond-point (1e sortie) sur RN 44 | 19 m | |
| Sortez du rond-point sur RN 44 | 4 km | |
| Au rond-point (2e sortie) sur RN 44 | 24 m | |
| Sortez du rond-point sur RN 44 | 5 km | |
| Prenez la sortie | 197 m | |
| Au rond-point (1e sortie) | 27 m | |
| Sortez du rond-point | 323 m | |
| Insérez-vous sur RN 44 | 31 km | |
| Au rond-point (3e sortie) sur RN 44 | 173 m | |
| Sortez du rond-point sur RN 44 | 1 km | |
| Tournez à gauche | 26 m | |
| Tournez à droite sur Rue Emir Abdelkader | 809 m | |
| Au rond-point (2e sortie) sur Boulevard Abdelhamid Ben Badis | 18 m | |
| Sortez du rond-point sur Boulevard Abdelhamid Ben Badis | 36 m | |
| Arrivée sur Boulevard Abdelhamid Ben Badis |

Mansoura a
Annaba

























